Mirna Valić
Analiza cijena estetske kirurgije: što zapravo plaćate?
Estetska kirurgija postaje sve popularnija diljem svijeta, a sve više ljudi odlučuje poboljšati svoj izgled estetskim zahvatima. Međutim, mnogi ljudi nisu svjesni čimbenika koji doprinose ukupnim troškovima estetske kirurgije. U ovom članku raščlanit ćemo različite aspekte koji čine cijene estetske kirurgije i dati uvid u to što pacijenti zapravo plaćaju.
Naknade kirurga
Jedan od najznačajnijih troškova kada su u pitanju cijene estetske kirurgije je naknada kirurgu. Naknade kirurga mogu uvelike varirati, a cijene se kreću od 2.500 € do 10.000 € ili više, ovisno o stručnosti i iskustvu kirurga, kao i složenosti zahvata.
Naknade za anesteziju
Anestezija je još jedan kritičan aspekt estetske kirurgije koji utječe na ukupnu cijenu postupka. Trošak anestezije može se kretati od 500 € do 1500 € ili više, ovisno o vrsti anestezije koja se koristi i kvalifikacijama anesteziologa. Neki postupci mogu zahtijevati specijaliziranog anesteziologa, što može povećati troškove.
Naknade za objekte u Hrvatskoj
Trošak operacijske dvorane, sobe za oporavak i drugih medicinskih objekata u kojima se izvodi zahvat još je jedan značajan faktor koji utječe na cijene estetske kirurgije. U Hrvatskoj naknade za ustanove mogu se kretati od 1500 € do 3500 € ili više, ovisno o vrsti zahvata i lokaciji klinike. Neke klinike mogu naplaćivati više za korištenje svojih objekata, dok druge mogu uključiti te troškove u cjelokupni paket.
Materijali i implantati
Ovisno o vrsti postupka, mogu biti potrebni materijali i implantati, kao što su implantati za dojke, punila za lice ili medicinski silikon. Cijena ovih materijala može značajno utjecati na konačnu cijenu zahvata. U Hrvatskoj se cijena materijala i implantata može kretati od 500 € do 5000 € ili više, ovisno o vrsti i kvaliteti korištenog materijala.
Prije podvrgavanja bilo kakvoj estetskoj operaciji, pacijenti obično moraju proći niz pretraga i konzultacija kako bi se osiguralo da su dovoljno zdravi za zahvat. Ovi dodatni troškovi mogu se zbrojiti i trebaju biti uračunati u ukupnu cijenu. U Hrvatskoj se prijeoperacijski pregledi i konzultacije kreću od 500 do 2000 eura ili više, ovisno o vrsti zahvata i klinici.
Lokacija
Jedan od značajnih čimbenika koji mogu utjecati na cijenu estetske kirurgije je lokacija klinike ili bolnice. Općenito, cijena estetske kirurgije u Hrvatskoj niža je nego u nekim drugim zemljama. Dijelom je to posljedica nižih troškova života u Hrvatskoj i nižih plaća medicinskih djelatnika. Kao rezultat toga, pacijenti iz drugih zemalja mogu odlučiti putovati u Hrvatsku na estetsku kirurgiju kako bi iskoristili niže cijene.
Ugled i iskustvo klinike u Hrvatskoj
Ugled i iskustvo klinike ili bolnice koja izvodi zahvat također može igrati značajnu ulogu u cijeni estetske kirurgije u Hrvatskoj. Klinike s dobrom reputacijom i iskusnim kirurzima mogu naplaćivati više naknade od manje poznatih klinika. Međutim, važno je napomenuti da ugled i iskustvo klinike mogu biti indikativni za kvalitetu pružene njege, te se isplati ulagati u renomiranu kliniku s iskusnim kirurzima kako biste izbjegli komplikacije i osigurali uspješan ishod.
Osiguranje
Osiguranje za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj može varirati ovisno o vrsti zahvata i individualnoj polici osiguranja pacijenta. U nekim slučajevima osiguranje može pokriti troškove estetske kirurgije ako se to smatra medicinski potrebnim, kao u slučaju rekonstruktivne kirurgije nakon mastektomije. Međutim, u većini slučajeva estetska kirurgija se smatra izbornom i nije pokrivena osiguranjem, što znači da su pacijenti odgovorni za plaćanje punog troška.
Dodatne naknade i skriveni troškovi
Pacijenti trebaju biti svjesni svih dodatnih naknada ili skrivenih troškova koji mogu biti povezani s estetskom kirurgijom u Hrvatskoj. Na primjer, mogu postojati dodatne naknade za postupke izvan radnog vremena, hitnu njegu ili druge neočekivane troškove. Pacijenti bi trebali pažljivo pregledati svoj ugovor i pitati svog kirurga o svim dodatnim naknadama koje se mogu primijeniti na njihov specifični zahvat kako bi izbjegli bilo kakva iznenađenja. Također je bitno uzeti u obzir troškove putovanja i smještaja ako putujete u Hrvatsku.
Estetska kirugija – Cijene u Hrvatskoj
Lice i vrat
| Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
|---|---|---|
| Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – lokalna anestezija | 1.062 | 8.001,64 |
| Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – opća anestezija | 1.593 | 12.002,46 |
| Korekcija očnih kapaka (donji i gornji) – opća anestezija | 2.390 | 18.007,46 |
| Korekcija nosa (rinoplastika ili septorinoplastika) | 2.522 – 2.920 | 19.002,01 – 22.000,74 |
| Korekcija devijacije septuma (septoplastika) | 2.124 – 2.390 | 16.003,28 – 18.007,46 |
| Sekundarna korekcija nosa | 3.186 – 3.716 | 24.004,92 – 28.001,55 |
| Korekcija rascjepa usne, nosa i nepca | 2.390 | 18.007,46 |
| Korekcija ušiju – lokalna anestezija | 1.195 | 9.003,73 |
| Korekcija ušiju – opća anestezija | 1.991 | 15.001,19 |
| Korekcija brade ugradnjom implantata | 2.390 | 18.007,46 |
| Korekcija brade osteotomijom | 3.319 | 25.007,01 |
| VASERlipo ultrazvučna liposukcija podbratka | 1.859 | 14.006,64 |
| VASERlipo ultrazvučna liposukcija vrata | 2.124 | 16.003,28 |
| Face Lifting | 3.849 – 4.248 | 29.000,29 – 32.006,56 |
| Mini lifting lica | 2.390 | 18.007,46 |
| Lifting obrva | 1.328 | 10.005,82 |
| Lifting obrva – opća anestezija | 1.991 | 15.001,19 |
| Lifting vrata | 2.390 | 18.007,46 |
| Lifting srednjeg dijela lica | 2.124 | 16.003,28 |
| Lip Lift – kirurško podizanje usne | 1.328 | 10.005,82 |
| Redukcija bukalnih masnih jastučića | 1.328 | 10.005,82 |
| Lipofiling lica | 1.328 – 2.655 | 10.005,82 – 20.004,10 |
Grudi
| Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
|---|---|---|
| Povećanje grudi – okrugli implantati Mentor | 4.115 | 31.004,47 |
| Povećanje grudi – anatomski implantati Mentor | 4.380 | 33.001,11 |
| Povećanje i podizanje grudi – okrugli implantati | 4.779 | 36.007,38 |
| Povećanje i podizanje grudi – anatomski implantati | 5.044 | 38.004,02 |
| Povećanje grudi vlastitim masnim tkivom | 5.044 | 38.004,02 |
| Podizanje grudi | 4.248 | 32.006,56 |
| Smanjenje grudi | 4.646 | 35.005,29 |
| Korekcija asimetrije grudi | 3.982 – 4.646 | 30.002,38 – 35.005,29 |
| Korekcija grudi po operaciji tumora | 3.319 – 5.309 | 25.007,01 – 40.000,66 |
| Korekcija veličine areola | 1.859 | 14.006,64 |
| Smanjenje muških grudi kirurška metoda | 3.982 | 30.002,38 |
| Smanjenje muških grudi VaserLipo | 2.788 | 21.006,19 |
| Uklanjanje fibrocističnih promjena u dojci | 1.062 – 1.593 | 8.001,64 – 12.002,46 |
Tijelo
| Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
|---|---|---|
| Abdominoplastika | 5.044 | 38.004,02 |
| Abdominoplastika – VASERlipo jedna regija | 6.238 | 47.000,21 |
| Oblikovanje stražnjice vlastitim masnim tkivom | 5.973 | 45.003,57 |
| Kirurško podizanje stražnjice | 3.717 | 28.005,74 |
| Zatezanje nadlaktica (brahioplastika) | 3.319 | 25.007,01 |
| Kirurško zatezanje unutarnje strane natkoljenica | 4.646 | 35.005,29 |
| Korekcija stidnih usana (labioplastika) – lokalna anestezija | 1.328 | 10.005,82 |
| Korekcija stidnih usana (labioplastika) – opća anestezija | 1.991 | 15.001,19 |
| VASERlipo ultrazvučna liposukcija trbuha | 3.717 | 28.005,74 |
| VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – veća regija (1) | 2.522 | 19.002,01 |
| VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – manja regija (2) | 1.859 | 14.006,64 |
| VASERlipo ultrazvučna liposukcija dodatne regije(3) | 1.195 | 9.003,73 |
| Operacija hernije (kila ili bruh) | 2.390 | 18.007,46 |
Mali kirurški zahvati
| Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
|---|---|---|
| Ekscizija madeža | 133 – 399 | 1.002,09 – 3.006,27 |
| Ekscizija madeža/tumora s rekonstrukcijom | 399 – 1.328 | 3.006,27 – 10.005,82 |
| Uklanjanje ksantelazme (jedna vjeđa) | 332 | 2.501,45 |
| Ekscizija ostalih promjena na koži | 199 – 797 | 1.499,37 – 6.005,00 |
| Kirurško uklanjanje tetovaža | 531 – 1.062 | 4.000,82 – 8.001,64 |
| Kirurška korekcija ožiljaka | 399 – 930 | 3.006,27 – 7.007,09 |
| Odstranjivanje uraslog nokta | 266 – 531 | 2.004,18 – 4.000,82 |
| Sindrom karpalnog kanala (cijena po ruci) | 797 | 6.005,00 |
Konzultacije
| Usluga | Cijena (€) | Cijena (kn) |
|---|---|---|
| Konzultacijski pregled sa specijalistom | 54 | 406,86 |
| Drugo mišljenje kirurga – konzultacijski pregled | 67 | 504,81 |
| Konzultacijski pregled s VECTRA 3D | 54 | 406,86 |
| Kontrola | 40 | 301,38 |
| PHD (patohistološka dijagnoza) – jedan uzorak | 80 | 602,76 |
| Imunohistokemijska analiza – jedan uzorak | 54 | 406,86 |
| Ekstirpacija tumora dojke | 107 | 806,19 |
| ONLINE konzultacije sa specijalistom (1) | 54 | 406,86 |
Botox tretmani
| 1 Područje* | 160€ (1205,52 kn) |
| 2 Područja* | 260€ (1958,97 kn) |
| 3 Područja* | 330€ (2486,39 kn) |
| Dodatno malo područje** | 70€ (527,42 kn) |
*Bore mrštilice, bore na čelu & bore smijalice oko očiju (Crow’s feet)
**Podizanje obrva (Brow lift), Gummy osmijeh, Dolje usmjereni kutovi usana, Naborana brada, Bore na nosu, Podizanje vrha nosa
Posebni Botox tretmani
| Četvrtasta čeljust / Bruksizam | 330€ (2486,29 kn) |
| Turkey neck / Nefertiti podizanje kože vrata | 400€ (3013,8 kn) |
| Prekomjerno znojenje / Hiperhidroza | 400€ (3013,8 kn) |
Dermalni fileri
| Augmentacija usana 0.55ml | 210€ (1582,25 kn) |
| Augmentacija usana 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Nazolabijalne linije 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Marionetske linije 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Augmentacija jagodica / obraza 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Nekirurška korekcija nosa | 600€ (4520,7 kn) |
| Korekcija podočnjaka 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Povećanje brade 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Oblikovanje linije čeljusti 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Popunjavanje pušačkih perioralnih linija 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
| Pomlađivanje ruku Radiesse 1.5ml | 420€ (3164,49 kn) |
| Korekcija / Razgrađivanje filera (Hijaluronidaza) | 130€ (979,49 kn) |
| Profhilo (1 tretman – 2ml) | 270€ (2034,32 kn) |
| Profhilo (2 tretmana – 4ml ) | 540€ (4068,63 kn) |
| Viscoderm Hydrobooster 1.1ml | 200€ (1506,9 kn) |
| Neauvia Hydro Deluxe skinbooster 2.5ml | 240€ (1808,28 kn) |
| Dermalni filer – 2ml | 660€ (4972,77 kn) |
| Dermalni filer – 3ml | 930€ (7007,09 kn) |