Mirna Valić
Usporedba cijena estetske kirurgije u Hrvatskoj – Poliklinika IMED
Hrvatska je postala jedno od najpopularnijih odredišta medicinskog turizma u Europi, posebice za plastičnu kirurgiju. Kvaliteta medicinske skrbi je visoka, a cijene konkurentne, što ga čini atraktivnom opcijom za one koji traže estetske tretmane.
Poliklinika IMED renomirana je klinika smještena u Zagrebu, Hrvatska, koja nudi niz zahvata plastične kirurgije. U ovom članku bavit ćemo se tretmanima i cijenama koje nudi Poliklinika IMED, kao i pregledom liječnika i kirurga koji rade u poliklinici.
Liječnici i kirurzi Poliklinike IMED
Poliklinika IMED ima tim iskusnih i stručnih liječnika i kirurga koji su specijalizirani za različita područja plastične kirurgije.
Dr. Dinko Tončić jedan je od najiskusnijih i najvještijih plastičnih kirurga u Hrvatskoj s preko 30 godina iskustva u tom području. Priznat je kao pionir u modernim tehnikama rinoplastike, a poznat je i po svojoj stručnosti u postupcima pomlađivanja lica, uključujući zatezanje lica i operaciju kapaka. Također je razvio vlastite inovativne kirurške tehnike, poput “Tončić lifta”, koji kombinira operaciju faceliftinga s presađivanjem masti kako bi se postigli prirodniji rezultati.
Dr. Rajko Tončić je visokokvalificirani plastični kirurg koji se specijalizirao za zahvate povećanja grudi i oblikovanja tijela, poput liposukcije i zatezanja trbuha. Također je poznat po svojoj stručnosti u nekirurškim tretmanima poput botoksa i dermalnih punila. Završio je opsežnu obuku iz estetske plastične kirurgije i predan je pružanju najnaprednijih i najučinkovitijih dostupnih tretmana svojim pacijentima.
Dr. Ivan Škarić iskusni je plastični kirurg specijaliziran za zahvate oblikovanja tijela, uključujući liposukciju i zatezanje trbuha. Također je vješt u operacijama grudi, uključujući povećanje grudi, smanjenje grudi i postupke podizanja grudi. Predan je pružanju personalizirane njege i pažnje svojim pacijentima i odvaja vrijeme da u potpunosti razumije njihove ciljeve i očekivanja prije nego što preporuči plan liječenja.
Dr. Goran Miškulin je plastični kirurg s fokusom na zahvate oblikovanja tijela, poput liposukcije i zatezanja trbuha. Također je specijaliziran za kirurgiju grudi, uključujući povećanje grudi, smanjenje grudi i postupke podizanja grudi. Poznat je po svojoj posvećenosti detaljima i predanosti postizanju rezultata prirodnog izgleda za svoje pacijente.
Preporuka je da potencijalni klijenti zakažu konzultacije s plastičnim kirurgom Poliklinike Duduković Kisić kako bi razgovarali o mogućnostima liječenja i cijenama.
Priprema za estetsku kirurgiju
Prije bilo kojeg estetskog zahvata neophodna je fizička i psihička priprema. Slijede neke opće smjernice kojih se trebate pridržavati kada se pripremate za estetsku kirurgiju:
Temeljito istražite postupak: važno je jasno razumjeti postupak kojem se želite podvrgnuti, uključujući njegove moguće rizike, dobrobiti i ishode. Također biste trebali istražiti plastičnog kirurga koji će izvoditi zahvat i osigurati da je kvalificiran i iskusan.
Prestanite pušiti: pušenje može povećati rizik od komplikacija tijekom operacije i može usporiti proces ozdravljenja. Preporuča se da pacijenti prestanu pušiti najmanje dva tjedna prije i nakon zahvata.
Održavajte zdravu prehranu: zdrava, uravnotežena prehrana može pomoći u promicanju ozdravljenja i smanjiti rizik od komplikacija. Preporuča se da pacijenti jedu hranu bogatu voćem, povrćem i nemasnim proteinima.
Izbjegavajte alkohol i određene lijekove: Alkohol i određeni lijekovi, poput aspirina i razrjeđivača krvi, mogu povećati rizik od krvarenja i drugih komplikacija tijekom operacije. Važno je izbjegavati ove tvari neko vrijeme prije i nakon zahvata, prema savjetu plastičnog kirurga.
Dogovorite naknadnu njegu: važno je dogovoriti nekoga tko će se brinuti o vama nakon zahvata, jer ćete možda trebati pomoć u svakodnevnim aktivnostima nekoliko dana nakon operacije.
Estetska kirurgija može biti iskustvo koje će promijeniti život onima koji žele poboljšati svoj fizički izgled i podići samopouzdanje. Poliklinika Duduković Kisić vodeća je klinika za plastičnu kirurgiju u Hrvatskoj koja nudi niz visokokvalitetnih, sigurnih i učinkovitih estetskih zahvata. Slijedeći smjernice za pripremu i razumijevajući tretmane i cijene koje nudi klinika, potencijalni klijenti mogu donositi informirane odluke i postići željene rezultate. Važno je zapamtiti da je estetska kirurgija ozbiljna odluka i treba je poduzeti samo nakon pažljivog razmatranja i uz vodstvo kvalificiranog i iskusnog plastičnog kirurga.
Estetska kirugija – Cijene u Hrvatskoj
Lice i vrat
Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
---|---|---|
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – lokalna anestezija | 1.062 | 8.001,64 |
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – opća anestezija | 1.593 | 12.002,46 |
Korekcija očnih kapaka (donji i gornji) – opća anestezija | 2.390 | 18.007,46 |
Korekcija nosa (rinoplastika ili septorinoplastika) | 2.522 – 2.920 | 19.002,01 – 22.000,74 |
Korekcija devijacije septuma (septoplastika) | 2.124 – 2.390 | 16.003,28 – 18.007,46 |
Sekundarna korekcija nosa | 3.186 – 3.716 | 24.004,92 – 28.001,55 |
Korekcija rascjepa usne, nosa i nepca | 2.390 | 18.007,46 |
Korekcija ušiju – lokalna anestezija | 1.195 | 9.003,73 |
Korekcija ušiju – opća anestezija | 1.991 | 15.001,19 |
Korekcija brade ugradnjom implantata | 2.390 | 18.007,46 |
Korekcija brade osteotomijom | 3.319 | 25.007,01 |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija podbratka | 1.859 | 14.006,64 |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija vrata | 2.124 | 16.003,28 |
Face Lifting | 3.849 – 4.248 | 29.000,29 – 32.006,56 |
Mini lifting lica | 2.390 | 18.007,46 |
Lifting obrva | 1.328 | 10.005,82 |
Lifting obrva – opća anestezija | 1.991 | 15.001,19 |
Lifting vrata | 2.390 | 18.007,46 |
Lifting srednjeg dijela lica | 2.124 | 16.003,28 |
Lip Lift – kirurško podizanje usne | 1.328 | 10.005,82 |
Redukcija bukalnih masnih jastučića | 1.328 | 10.005,82 |
Lipofiling lica | 1.328 – 2.655 | 10.005,82 – 20.004,10 |
Grudi
Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
---|---|---|
Povećanje grudi – okrugli implantati Mentor | 4.115 | 31.004,47 |
Povećanje grudi – anatomski implantati Mentor | 4.380 | 33.001,11 |
Povećanje i podizanje grudi – okrugli implantati | 4.779 | 36.007,38 |
Povećanje i podizanje grudi – anatomski implantati | 5.044 | 38.004,02 |
Povećanje grudi vlastitim masnim tkivom | 5.044 | 38.004,02 |
Podizanje grudi | 4.248 | 32.006,56 |
Smanjenje grudi | 4.646 | 35.005,29 |
Korekcija asimetrije grudi | 3.982 – 4.646 | 30.002,38 – 35.005,29 |
Korekcija grudi po operaciji tumora | 3.319 – 5.309 | 25.007,01 – 40.000,66 |
Korekcija veličine areola | 1.859 | 14.006,64 |
Smanjenje muških grudi kirurška metoda | 3.982 | 30.002,38 |
Smanjenje muških grudi VaserLipo | 2.788 | 21.006,19 |
Uklanjanje fibrocističnih promjena u dojci | 1.062 – 1.593 | 8.001,64 – 12.002,46 |
Tijelo
Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
---|---|---|
Abdominoplastika | 5.044 | 38.004,02 |
Abdominoplastika – VASERlipo jedna regija | 6.238 | 47.000,21 |
Oblikovanje stražnjice vlastitim masnim tkivom | 5.973 | 45.003,57 |
Kirurško podizanje stražnjice | 3.717 | 28.005,74 |
Zatezanje nadlaktica (brahioplastika) | 3.319 | 25.007,01 |
Kirurško zatezanje unutarnje strane natkoljenica | 4.646 | 35.005,29 |
Korekcija stidnih usana (labioplastika) – lokalna anestezija | 1.328 | 10.005,82 |
Korekcija stidnih usana (labioplastika) – opća anestezija | 1.991 | 15.001,19 |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija trbuha | 3.717 | 28.005,74 |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – veća regija (1) | 2.522 | 19.002,01 |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – manja regija (2) | 1.859 | 14.006,64 |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija dodatne regije(3) | 1.195 | 9.003,73 |
Operacija hernije (kila ili bruh) | 2.390 | 18.007,46 |
Mali kirurški zahvati
Zahvat | Cijena (€) | Cijena (kn) |
---|---|---|
Ekscizija madeža | 133 – 399 | 1.002,09 – 3.006,27 |
Ekscizija madeža/tumora s rekonstrukcijom | 399 – 1.328 | 3.006,27 – 10.005,82 |
Uklanjanje ksantelazme (jedna vjeđa) | 332 | 2.501,45 |
Ekscizija ostalih promjena na koži | 199 – 797 | 1.499,37 – 6.005,00 |
Kirurško uklanjanje tetovaža | 531 – 1.062 | 4.000,82 – 8.001,64 |
Kirurška korekcija ožiljaka | 399 – 930 | 3.006,27 – 7.007,09 |
Odstranjivanje uraslog nokta | 266 – 531 | 2.004,18 – 4.000,82 |
Sindrom karpalnog kanala (cijena po ruci) | 797 | 6.005,00 |
Konzultacije
Usluga | Cijena (€) | Cijena (kn) |
---|---|---|
Konzultacijski pregled sa specijalistom | 54 | 406,86 |
Drugo mišljenje kirurga – konzultacijski pregled | 67 | 504,81 |
Konzultacijski pregled s VECTRA 3D | 54 | 406,86 |
Kontrola | 40 | 301,38 |
PHD (patohistološka dijagnoza) – jedan uzorak | 80 | 602,76 |
Imunohistokemijska analiza – jedan uzorak | 54 | 406,86 |
Ekstirpacija tumora dojke | 107 | 806,19 |
ONLINE konzultacije sa specijalistom (1) | 54 | 406,86 |
Botox tretmani
1 Područje* | 160€ (1205,52 kn) |
2 Područja* | 260€ (1958,97 kn) |
3 Područja* | 330€ (2486,39 kn) |
Dodatno malo područje** | 70€ (527,42 kn) |
*Bore mrštilice, bore na čelu & bore smijalice oko očiju (Crow’s feet)
**Podizanje obrva (Brow lift), Gummy osmijeh, Dolje usmjereni kutovi usana, Naborana brada, Bore na nosu, Podizanje vrha nosa
Posebni Botox tretmani
Četvrtasta čeljust / Bruksizam | 330€ (2486,29 kn) |
Turkey neck / Nefertiti podizanje kože vrata | 400€ (3013,8 kn) |
Prekomjerno znojenje / Hiperhidroza | 400€ (3013,8 kn) |
Dermalni fileri
Augmentacija usana 0.55ml | 210€ (1582,25 kn) |
Augmentacija usana 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Nazolabijalne linije 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Marionetske linije 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Augmentacija jagodica / obraza 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Nekirurška korekcija nosa | 600€ (4520,7 kn) |
Korekcija podočnjaka 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Povećanje brade 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Oblikovanje linije čeljusti 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Popunjavanje pušačkih perioralnih linija 1ml | 360€ (2712,42 kn) |
Pomlađivanje ruku Radiesse 1.5ml | 420€ (3164,49 kn) |
Korekcija / Razgrađivanje filera (Hijaluronidaza) | 130€ (979,49 kn) |
Profhilo (1 tretman – 2ml) | 270€ (2034,32 kn) |
Profhilo (2 tretmana – 4ml ) | 540€ (4068,63 kn) |
Viscoderm Hydrobooster 1.1ml | 200€ (1506,9 kn) |
Neauvia Hydro Deluxe skinbooster 2.5ml | 240€ (1808,28 kn) |
Dermalni filer – 2ml | 660€ (4972,77 kn) |
Dermalni filer – 3ml | 930€ (7007,09 kn) |